| No. | Nama | Gelar | Pendidikan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Thamrin Abdullah | Ir., M.M., Dr. Prof | S3 |
| 2 | Isman Kadar | Ir., M.M., Dr. Prof | S3 |
| 3 | Jaenudin | S.E., M.M. | S2 |
| 4 | Sri Hartini | Dra., M.M. | S2 |
| 5 | Nugroho Arimuljarto | Drs., M.M. | S2 |
| 6 | Nina Agustina | S.E., M.E. | S2 |
| 7 | Mulyatma Soepardi | S.H., M.Kn | S2 |
| 8 | Poernomo | Drs., M.M. | S2 |
| 9 | Karma Syarif | S.E., M.M. | S2 |
| 10 | Bukti Ginting | S.E., M.M. | S2 |
| 11 | Soemarno | Drs., MBA. | S2 |
| 12 | Nizar Kamil | Ir., M.M. | S2 |
| 13 | Yohanes Indrayono | Ak., M.M., Dr. | S3 |
| 14 | Ferdisar Adrian S | S.E., M.M. | S2 |
| 15 | Hari Gursida | S.E., M.M., Dr. | S3 |
| 16 | Inna Sri Supina | S.E., M.M., Dr | S3 |
| 17 | Hendro Sasongko | Ak., M.M., Dr. | S3 |
| 18 | Tutus Rully | S.E., M.M. | S2 |
| 19 | Mochammad Sumardi Sulaeman | S.E., M.M. | S2 |
| 20 | Chaerudin Manaf | S.E., M.M. | S2 |
| 21 | Satsangkaryon | Ak., M.M. | S2 |
| 22 | Nina Sri Indrawati | S.E., M.M. | S2 |
| 23 | Dewi Atika | S.E., M.Si. | S2 |
| 24 | Yetty Husnul Hayati | S.E., M.M. | S2 |
| 25 | Sri Hidajati Ramdani | S.E., M.M. | S2 |
| 26 | Lesti Hartati | S.E., MBA. | S2 |
| 27 | Yudhia Mulya | S.E., M.M. | S2 |
| 28 | Arief Tri Hardiyanto | Ak., MBA., Dr. | S3 |
| 29 | Yan Noviar Nasution | S.E., M.M. | S2 |
| 30 | Angka Priatna | S.E., M.M. | S2 |
| 31 | Edhi Asmirantho | S.E., M.M., Dr. | S3 |
| 32 | Hari Muharam | S.E., M.M., Dr. | S3 |
| 33 | Chaidir | S.E., M.M., Dr. | S3 |
| 34 | Nancy Yusnita | S.E., M.M. | S2 |
| 35 | Oktori Kiswati Zaini | S.E., M.M. | S2 |
| 36 | Herman | S.E., M.M. | S2 |
| 37 | Fredi Andria | STP., M.M. | S2 |
| 38 | Herdiyana | S.E., M.M. | S2 |
| 39 | Salmah | S.E., M.M. | S2 |
| 40 | Megawati Syahril | S.E., MBA. | S2 |
| 41 | Doni Wihartika | S.Pi., M.M | S2 |
| 42 | Arie Wibowo Irawan | S.P., M.M. | S2 |
| 43 | Aditya Prima Yudha | S.Pi., M.M. | S2 |
| 44 | Ramlan | S.E., M.M. | S2 |
| 45 | Dion Achmad Armadi | S.E., M.Si. | S2 |

