Kurikulum & CPL
Struktur kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan Program Studi S1 Manajemen FEB Universitas Pakuan.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi S1 Manajemen Tahun Akademik 2025/2026 sesuai Buku Panduan Akademik Universitas Pakuan 2025–2026. Mahasiswa menempuh 147 SKS dalam 8 semester (75 SKS semester ganjil dan 72 SKS semester genap), termasuk 9 SKS mata kuliah keahlian peminatan pada semester VI sesuai konsentrasi yang dipilih.
Mata Kuliah per Semester
Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UPK620421 | Education of Pancasila | 2 |
| 2 | MNJ6101 | Computer Applications for Business | 3 |
| 3 | MNJ6102 | Economic Math | 3 |
| 4 | MNJ6104 | Principles of Macro Economics | 3 |
| 5 | MNJ6106 | Accounting for Non-Accountants | 3 |
| 6 | MNJ6110 | Business English | 3 |
| 7 | — | Introduction of Management | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ6105 | Introduction to Statistics | 3 |
| 2 | MNJ6108 | Principles of Micro Economics | 3 |
| 3 | — | Cost Accounting | 3 |
| 4 | — | Indonesian Economy | 3 |
| 5 | — | Introduction of Business | 3 |
| 6 | UPK620221 | Indonesian Language | 2 |
| 7 | UPK620621 | Citizenship Education | 2 |
| 8 | UPK620821 – UPK621121 | Religious Education (Islam / Catholic / Christian / Buddhism / Hindu, sesuai agama) | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ6112 | Financial Management | 3 |
| 2 | MNJ6113 | Operational Management | 3 |
| 3 | MNJ6114 | Marketing Management | 3 |
| 4 | MNJ6115 | Human Resource Management | 3 |
| 5 | FEB620221 | E-Business | 3 |
| 6 | FEB620321 | Business Communication & Negotiations | 3 |
| 7 | — | Data Analysis | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ6116 | Advanced Financial Management | 3 |
| 2 | MNJ6120 | Operations Research | 3 |
| 3 | MNJ6119 | Taxation | 3 |
| 4 | FEB620421 | Regional Development Economics | 3 |
| 5 | MNJ6117 | Corporate and Government Budgeting | 3 |
| 6 | — | Organizational Theory | 3 |
| 7 | — | Critical Thinking | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ6122 | Management Accounting | 3 |
| 2 | MNJ6118 | Organizational Behavior | 3 |
| 3 | MNJ6124 | Business Ethics | 3 |
| 4 | MNJ6125 | Capital Market | 3 |
| 5 | MNJ6127 | Business Feasibility Study | 3 |
| 6 | MNJ6129 | Strategic Management | 3 |
| 7 | — | Change Management | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Business and Social Research | 3 |
| 2 | MNJ6130 | Management Information System | 3 |
| 3 | MNJ6128 | Research Methodology | 3 |
| 4 | FEB620121 | Entrepreneurship | 3 |
| 5 | — | Bank and Financial Institutions | 3 |
| 6 | MNJ63xx | Mata Kuliah Keahlian Peminatan (3 mata kuliah sesuai konsentrasi yang dipilih) | 9 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
Semester VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ6313 | Legal Aspects in Business | 2 |
| 2 | MNJ6314 | Leadership | 2 |
| 3 | MNJ6315 | Risk Management | 3 |
| 4 | MNJ6316 | Business Decision Making | 3 |
| 5 | MNJ6320 | Colloquium | 3 |
| Jumlah SKS | 13 | ||
Semester VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MNJ6321 | Research Paper | 6 |
| Jumlah SKS | 6 | ||
Konsentrasi Peminatan
Mahasiswa memilih satu konsentrasi dan menempuh 3 mata kuliah (9 SKS) pada konsentrasi tersebut.
Financial Management and Business Analysis
- International Financial Management (MNJ6301, 3 SKS)
- Investment & Portfolio Management (MNJ6302, 3 SKS)
- Corporate Financial Management (MNJ6303, 3 SKS)
Human Capital Management
- Human Resources Planning & Development (MNJ6304, 3 SKS)
- Performance Evaluation & Compensation (MNJ6305, 3 SKS)
- Industrial Relations (MNJ6306, 3 SKS)
Marketing and Customer Behaviour
- Marketing Strategy (MNJ6307, 3 SKS)
- Consumer Behaviour (MNJ6308, 3 SKS)
- Digital Marketing (—, 3 SKS)
Production and Quality Management
- Production & Operation Planning (MNJ6310, 3 SKS)
- Quality Management (MNJ6311, 3 SKS)
- Supply Chain Management (MNJ6312, 3 SKS)
CPL S1 Manajemen
Mampu berperilaku religius, nasionalisme, berpikir kritis, bersikap terbuka, dan berjiwa wirausaha.
Mampu mengimplementasikan konsep dan fungsi manajemen bisnis pada berbagai tipe organisasi.
Mampu menerapkan metode penelitian dan instrumen analisis manajemen untuk memecahkan permasalahan bisnis.
Mampu mengambil keputusan dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Operasional melalui pendekatan inter dan multidisiplin.
Mampu membangun jaringan kerja sama dan berkolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam bisnis.
Mampu menciptakan ide baru dan inovasi yang berwawasan global dalam bisnis skala UMKM dan besar.
Mampu memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis.

